Esplorazione dei dati

ds?

ds? stampa nell’output la struttura del dataset. Permette un controllo preliminare del contenuto del file di dati.

Argomenti:

  • :vars|:keep => [varlist]: elenco variabili
  • :data => :none|nn|:all: i record di dati da mostrare: 0 equivale a :none; un numero indica il numero di record iniziali e finali
  • :abbr => nn: il numero di caratteri a cui abbreviare le varie informazioni (default: 50)
  • :data_abbr => nn: il numero di caratteri a cui abbreviare le varie i dati (default: 15)
  • :xlsx => true|false|filename: produce un report in formato XLSX (default true). Può essere fornito un nome di file (senza estensione), altrimenti viene creato automaticamente
  • :print => true|false: true stampa la tabella nella finestra di log (default); false non stampa la tabella
1
2
3
ds? vars: [:v1, :v2, :v3], data: :all, data_abbr: 0

ds?
> Dataset: 300 records and 18 fields
+----+--------+---------+------+------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
| #  |  name  |  type   | size | ndec | missing | start | stop |                        label                        |                       labels                        |                                   start data                                   |                                   end data                                   |
+----+--------+---------+------+------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
|  1 | ser_no | integer |    4 |    0 |         |       |      | numero intervista                                   |                                                     |                                                           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 294,295,296,297,298,299,300,301,302,303                                      |
|  2 | peso   | float   |    8 |    2 |         |       |      |                                                     |                                                     | 1.67516,1.75106,1.16837,1.76197,1.82396,1.30932,1.5875,1.16919,1.59705,1.20375 | 1.4624,1.12838,1.75916,1.39498,1.17496,1.86917,1.79703,1.9817,1.20653,1.7122 |
|  3 | sesso  | single  |    4 |    1 |         |       |      | Genere                                              | {1=>"Maschio", 2=>"Femmina"}                        |                                        1.0,2.0,1.0,2.0,2.0,2.0,2.0,2.0,2.0,1.0 | 2.0,2.0,2.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0,1.0                                      |
|  4 | eta    | single  |    6 |    2 |         |       |      | Classi di età                                       | {1=>"14-17 anni", 2=>"18-24 anni", 3=>"25-30 ann... |                                        3.0,2.0,4.0,3.0,3.0,4.0,3.0,2.0,2.0,4.0 | 3.0,3.0,1.0,1.0,2.0,4.0,3.0,4.0,4.0,4.0                                      |
|  5 | area   | single  |    1 |    0 |         |       |      | Area geografica                                     | {1=>"Nord Ovest", 2=>"Nord Est", 3=>"Centro", 4=... |                                                            1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | 2,2,2,2,2,2,2,2,2,2                                                          |
|  6 | d1     | single  |    1 |    0 |         |       |      | Con quale frequenza frequenza vai di solito al c... | {1=>"una volta alla settimana o pi\u00F9 spesso"... |                                                            3,4,4,2,2,4,4,4,3,4 | 2,3,3,4,3,3,4,4,4,3                                                          |
|  7 | d2     | single  |    1 |    0 |         |       |      | Rispetto a un anno fa diresti che è cambiato qua... | {1=>"no vado come prima", 2=>"s\u00EC vado pi\u0... |                                                            1,3,3,1,1,3,3,1,1,1 | 1,1,1,1,1,3,1,3,3,1                                                          |
|  8 | d5     | single  |    1 |    0 |         |       |      | Quanto ti piace?                                    | {0=>"Non risponde", 1=>"Per niente d'accordo", 2... |                                                                      ,,,,,,,,, | 3,3,3,3,3,3,3,3,2,3                                                          |
|  9 | d7_1   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Vivere intense emozioni                             |                                                     |                                                             1,,1,1,1,1,1,0,1,1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1                                                          |
| 10 | d7_2   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Qualcosa che non si puo' rimandare                  |                                                     |                                                             1,0,0,1,1,,1,0,0,1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,0,0                                                          |
| 11 | d7_3   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Occasione per conoscere altre realta'               |                                                     |                                                            1,1,0,0,1,0,1,0,1,0 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1                                                          |
| 12 | d7_4   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Momento piacevole con la famiglia                   |                                                     |                                                            0,0,1,0,0,0,1,0,0,0 | 1,1,1,1,0,1,1,1,0,0                                                          |
| 13 | d7_5   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Puro divertimento, svago                            |                                                     |                                                            1,1,1,1,1,1,1,0,1,1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,0,1                                                          |
| 14 | d7_6   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Entrare in una dimensione di finzione e irrealta... |                                                     |                                                            1,1,1,1,0,1,1,0,0,0 | 1,1,1,1,1,1,0,1,0,1                                                          |
| 15 | d7_7   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Stare in compagnia degli amici                      |                                                     |                                                            1,0,1,1,1,0,1,0,1,1 | 1,1,1,1,1,1,0,1,0,1                                                          |
| 16 | d7_8   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Argomento di cui parlare con gli altri              |                                                     |                                                            1,1,1,1,1,1,1,0,1,0 | 1,1,1,1,1,1,0,1,1,0                                                          |
| 17 | d7_9   | integer |    1 |    0 |         |       |      | Modo per rilassarmi                                 |                                                     |                                                            1,0,1,1,1,1,1,0,1,1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1                                                          |
| 18 | d7_10  | integer |    1 |    0 |         |       |      | Dimenticarmi del resto del mondo                    |                                                     |                                                            1,1,1,0,1,1,0,0,1,0 | 1,1,1,1,1,1,1,0,0,1                                                          |
+----+--------+---------+------+------+---------+-------+------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------+
_images/ds_xlsx.png

f?

f? stampa delle informazioni relative a una variabile. Permette di controllare più in dettaglio il formato e il contenuto di una variabile.

Argomenti:

  • varname|varlist
  • :data => :none|nn|:all: i record di dati da mostrare: 0 equivale a :none; un numero indica il numero di record iniziali e finali; default 10
  • :data_abbr => nn: il numero di caratteri a cui abbreviare i dati; default 0 (nessuna abbreviazione)
  • :abbr => nn: il numero di caratteri a cui abbreviare le etichette; default 0 (nessuna abbreviazione)
  • :complete => true|false: stampa anche gli attributi non valorizati
1
2
3
 f? :tel, data: :none
 f? :d1, :d2, :d3
 f? :d5
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
|                                        d5                                        |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
|  attribute  |                               value                                |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
| id          | 13                                                                 |
| name        | d5                                                                 |
| type        | float                                                              |
| size        | 4                                                                  |
| ndec        | 1                                                                  |
| label       | Quanto ti piace?                                                   |
| labels      | {0=>"NA", 1=>"Per niente", 2=>"Poco", 3=>"Abbastanza", 4=>"Molto"} |
| missing     | [0]                                                                |
+-------------+--------------------------------------------------------------------+

+--------+------+--------+------+
|              d5               |
+--------+------+--------+------+
| n. row | data | n. row | data |
+--------+------+--------+------+
|      1 |  2.0 |    291 |  3.0 |
|      2 |  3.0 |    292 |  2.0 |
|      3 |      |    293 |  3.0 |
|      4 |  0.0 |    294 |      |
|      5 |  4.0 |    295 |      |
|      6 |  4.0 |    296 |  2.0 |
|      7 |  1.0 |    297 |  2.0 |
|      8 |  3.0 |    298 |  3.0 |
|      9 |  2.0 |    299 |  0.0 |
|     10 |  4.0 |    300 |  4.0 |
+--------+------+--------+------+

list

list stampa nella finestra di output i valori delle variabili dei record del dataset. Permette di visualizzare il contenuto delle variabili che compongo i record di dati. Di default vengono stampati i primi 10 e gli ultimi 10 records e le prime 10 variabili e le ultime 10.

Importante

Se è attivo un filtro, list lista solo i casi attivi. Il parametro :if prevale sul filtro del dataset.

Argomenti:

  • [varlist]: elenco variabili
  • :vars|:keep => [varlist]: elenco variabili
  • :rows => nn|n1..n2|[n2,n2,n3]|:all: le righe che devono essere stampate nella tabella; :all = tutte le righe
  • :sample => n: estrae casualmente n righe
  • :if => expr: filtro per selezionare un sottoinsieme di casi (Espressioni). Prevale su un eventuale filtro impostato sul dataset
  • :ids => [idlist]: gli id (a base 0) dei record del dataset che devono essere listati. Se specificato, verranno listati tutti i record indicati indipendentemente dal parametro :rows
  • :labels => true|false: stampa le etichette accanto ai valori
  • :title => "stringa": titolo della tabella
  • :zeroidx => true|false: true stampa nella prima colonna gli di riga a base 0, false a base 1 (default)
  • :datatype => true|false: true stampa nell’intestazione il formato delle variabili (default)
  • :xlsx => filename: nome del file xlsx (senza estensione) in cui salvare la tabella
  • :print => true|false: true stampa la tabella nella finestra di log (default); false non stampa la tabella
1
 list :ser_no, :d5, :prof, :sesso, :name, :title => "List con valori"
List con valori
(list 20 records of 300)
+-----+----------+----------+----------+----------+--------------------------+
|  #  |  ser_no  |    d5    |   prof   |  sesso   |           name           |
+-----+----------+----------+----------+----------+--------------------------+
|     | int(4.0) | sng(1.0) | sng(2.0) | int(8.0) |         str(540)         |
+-----+----------+----------+----------+----------+--------------------------+
|   1 |        1 |          |        3 |        1 | SKWAJUI ILOGWDPIVA       |
|   2 |        2 |          |        1 |        2 | GSSDMV HJLOYTEY          |
|   3 |        3 |          |        1 |        1 | IZOQJYGAX ALSVOXA        |
|   4 |        4 |          |        4 |        2 | OFYWVGC DUCYDMQIASW      |
|   5 |        5 |          |        2 |        2 | TXZYWQNQMEMT RYWJNSG     |
|   6 |        6 |          |        4 |        2 | RYYEYFT DSYWOWZ          |
|   7 |        7 |          |        1 |        2 | KDGJNB IXHKKYBU          |
|   8 |        8 |          |        2 |        2 | WFIOQXFL GJNMZCWNZW      |
|   9 |        9 |          |        1 |        2 | GOMSFQWZPFBI VJBKNUQ     |
|  10 |       10 |          |        1 |        1 | RZXBOAASXJ FCQORRS       |
+-----+----------+----------+----------+----------+--------------------------+
| 291 |      294 |        3 |        1 |        2 | RJMRVVKVMU RXULTLZ       |
| 292 |      295 |        3 |        1 |        2 | DOMAPIS KUZISZNGQ        |
| 293 |      296 |        3 |        3 |        2 | SNPCVHNWIK HCMBUVU       |
| 294 |      297 |        3 |        3 |        1 | AJXKWXF MJRKSZJH         |
| 295 |      298 |        3 |        3 |        1 | XKBHILD JBISNOZ          |
| 296 |      299 |        3 |        1 |        1 | QIUZELV XDLKMPBYMHL      |
| 297 |      300 |        3 |        1 |        1 | KSOWCDPGVO YMJLUROEO     |
| 298 |      301 |        3 |        1 |        1 | RRWVFCXXDIGN JJHUZAW     |
| 299 |      302 |        2 |        1 |        1 | DGXFYVM FUSHXBP          |
| 300 |      303 |        3 |        1 |        1 | ABGVTN POWFVVNDGZV       |
+-----+----------+----------+----------+----------+--------------------------+
1
 list :ser_no, :d5, :prof, :sesso, :name, :title => "List con etichette", :labels => true, :rows => 60..70, :xlsx => "list2"
List con etichette
(list 11 records of 300)
+----+----------+-------------------------+-----------------------------+------------+----------------------+
| #  |  ser_no  |           d5            |            prof             |   sesso    |         name         |
+----+----------+-------------------------+-----------------------------+------------+----------------------+
|    | int(4.0) |        sng(1.0)         |          sng(2.0)           |  int(8.0)  |       str(540)       |
+----+----------+-------------------------+-----------------------------+------------+----------------------+
| 60 |       60 | 2. Poco d'accordo       | 2. Lavoratore part-time     | 2. Femmina | PSZUACXAUDNP SJEFTOU |
| 61 |       61 | 2. Poco d'accordo       | 1. Lavoratore a tempo pieno | 2. Femmina | AVSYBK UOYJUIGUYTUA  |
| 62 |       62 | 3. Abbastanza d'accordo | 1. Lavoratore a tempo pieno | 2. Femmina | TGYQTAFF POJTUGTJCW  |
| 63 |       63 | 2. Poco d'accordo       | 1. Lavoratore a tempo pieno | 1. Maschio | UOATVMLPDOA XTBEZUPT |
| 64 |       64 | 3. Abbastanza d'accordo | 1. Lavoratore a tempo pieno | 1. Maschio | ADLFQA FTPQNDJEL     |
| 65 |       65 | 1. Per niente d'accordo | 2. Lavoratore part-time     | 1. Maschio | EGZZKQCAHC ONGORSRM  |
| 66 |       66 | 3. Abbastanza d'accordo | 3. Studente                 | 2. Femmina | EXJHPMUMQOOK LRCJZVK |
| 67 |       67 | 2. Poco d'accordo       | 2. Lavoratore part-time     | 2. Femmina | HEIFBC RGZOEIV       |
| 68 |       68 | 2. Poco d'accordo       | 1. Lavoratore a tempo pieno | 2. Femmina | FNIGJIIGKNRV XCGGUPB |
| 69 |       69 | 3. Abbastanza d'accordo | 3. Studente                 | 2. Femmina | UYNRRSWF QGNSAQBU    |
| 70 |       70 | 4. Molto d'accordo      | 3. Studente                 | 2. Femmina | AZGKADJDF LVSAEBJN   |
+----+----------+-------------------------+-----------------------------+------------+----------------------+
_images/list2_xlsx.png

counts

counts stampa nella finestra di output una tabella di riepilogo dei valori contenuti nelle variabili e della loro distribuzione. Permette un primo controllo sui valori validi e i valori mancanti delle variabili, sulla correttezza dei filtri presenti nella struttura dei dati e sulla distribuzione dei valori.

Importante

Se è attivo un filtro, counts considerati solo i casi attivi.

Argomenti:

  • [varlist]: elenco variabili
  • :vars|:keep => [varlist]: elenco variabili
  • :stat => :abs|:pct|:both: i dati da mostrare: :abs valori assoluti (default), :apct percentuali, :both entrambi
  • :max => number: il codice massimo da mostrare (default: 9)
  • :label => number: il numero di caratteri a cui abbreviare le etichette delle variabili: default 25; 0 non stampa le etichette; -1 le stampa senza abbreviarle
  • :xlsx => true|false|filename: produce un report in formato XLSX (default true). Può essere fornito un nome di file (senza estensione), altrimenti viene creato automaticamente
  • :print => true|false: true stampa la tabella nella finestra di log (default); false non stampa la tabella
  • :groups => varlist: permette di inserire delle righe prima delle variabili indicate
  • :alt => true|false: true attiva il colore alternato nelle righe del report xlsx (default)
1
 counts :ser_no.to(:peso), :groups => [:dc, :espo2b], :xlsx => "counts"
+----+---+---------+----------------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+------+------+----+------+---+---+--------+----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| #  | A |  name   |           label            | blank | miss | valid |  0  |   1   |  2   |  3   |  4   |  5   | 6  |  7   | 8 | 9 | others |                               first 9 values                               |                             last 9 values                              |
+----+---+---------+----------------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+------+------+----+------+---+---+--------+----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|  1 |   | ser_no  | numero intervista          |       |      |   300 |     |     1 |    1 |    1 |    1 |    1 |  1 |    1 | 1 | 1 |    291 |                                                      1,2,3,4,5,6,7,8,9 ... | 295,296,297,298,299,300,301,302,303                                    |
|  2 | * | ser_str | numero intervista          |       |      |   300 |     |       |      |      |      |      |    |      |   |   |    300 |                     "1","10","101","102","103","105","106","107","108" ... | "91","92","93","94","95","96","97","98","99"                           |
|  3 |   | area    | Area geografica            |       |      |   300 |     |    93 |   50 |   70 |   87 |      |    |      |   |   |        |                                                                    1,2,3,4 |                                                                        |
|  4 |   | sesso   | Sesso                      |       |      |   300 |     |   154 |  146 |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                    1.0,2.0 |                                                                        |
|  5 |   | etaq    | Età                        |       |      |   300 |     |       |      |      |      |      |    |      |   |   |    300 |                                             14,15,16,17,18,19,20,21,22 ... | 26,27,28,29,30,31,32,33,34                                             |
|  6 |   | eta     | Eta'                       |       |      |   300 |     |    46 |   86 |  116 |   52 |      |    |      |   |   |        |                                                            1.0,2.0,3.0,4.0 |                                                                        |
|  7 |   | titolo  | Titolo di studio           |       |      |   300 |     |     8 |   60 |  174 |   58 |      |    |      |   |   |        |                                                                    1,2,3,4 |                                                                        |
|  8 |   | prof    | Condizione lavorativa      |       |      |   300 |     |   129 |   39 |  112 |   17 |    3 |    |      |   |   |        |                                                                  1,2,3,4,5 |                                                                        |
+----+---+---------+----------------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+------+------+----+------+---+---+--------+----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|  9 |   | dc      | Tu sei...                  |       |      |   300 |     |    42 |   30 |    2 |  206 |   13 |  7 |      |   |   |        |                                                                1,2,3,4,5,6 |                                                                        |
| 10 |   | d1      | Con quale frequenza fre... |       |      |   300 |     |    27 |   44 |   57 |  172 |      |    |      |   |   |        |                                                                    1,2,3,4 |                                                                        |
| 11 |   | d2      | Rispetto a un anno fa d... |       |      |   300 |     |   180 |   23 |   97 |      |      |    |      |   |   |        |                                                                      1,2,3 |                                                                        |
| 12 |   | d5      | Le piace...?               |    30 |      |   270 |  20 |    16 |   83 |   95 |   56 |      |    |      |   |   |        |                                                                  0,1,2,3,4 |                                                                        |
| 13 |   | d7_1    | Vivere intense emozioni... |    25 |      |   275 |  55 |   220 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 14 |   | d7_2    | Qualcosa che non si puo... |    25 |      |   275 | 146 |   129 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 15 |   | d7_3    | Occasione per conoscere... |    21 |      |   279 | 102 |   177 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 16 |   | d7_4    | Momento piacevole con l... |    21 |      |   279 | 153 |   126 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 17 |   | d7_5    | Puro divertimento, svag... |    21 |      |   279 |  57 |   222 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 18 |   | d7_6    | Entrare in una dimensio... |    21 |      |   279 |  72 |   207 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 19 |   | d7_7    | Stare in compagnia degl... |    21 |      |   279 |  53 |   226 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 20 |   | d7_8    | Argomento di cui parlar... |    21 |      |   279 |  57 |   222 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 21 |   | d7_9    | Modo per rilassarmi        |    21 |      |   279 |  50 |   229 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 22 |   | d7_10   | Dimenticarmi del resto ... |    20 |      |   280 | 100 |   180 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 23 |   | d7_98   | Altro                      |       |      |   300 | 295 |     5 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 24 |   | d7_99   | Non cita                   |    20 |      |   280 | 257 |    23 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        0,1 |                                                                        |
| 25 |   | d31     | In una normale giornata... |       |  203 |    97 |     | (127) | (66) |   37 |   27 |   21 | 12 | (10) |   |   |        |                                                              1,2,3,4,5,6,7 |                                                                        |
| 26 |   | d32     | Abitualmente con che fr... |       |  138 |   162 |     |  (81) | (57) |   69 |   35 |   42 | 16 |      |   |   |        |                                                                1,2,3,4,5,6 |                                                                        |
| 27 |   | d33     | Abitualmente con che fr... |       |  203 |    97 |     |    81 | (57) | (69) | (35) | (42) | 16 |      |   |   |        |                                                                1,2,3,4,5,6 |                                                                        |
| 28 |   | d34     | Abitualmente con che fr... |       |  229 |    71 |     |    43 | (71) | (39) | (30) | (89) | 28 |      |   |   |        |                                                                1,2,3,4,5,6 |                                                                        |
| 29 |   | d35     | Abitualmente con che fr... |       |  140 |   160 |     |    43 | (71) | (39) | (30) |   89 | 28 |      |   |   |        |                                                                1,2,3,4,5,6 |                                                                        |
| 30 |   | d36     | Normalmente con che fre... |       |      |   300 |     |   100 |   44 |   23 |   35 |   59 | 39 |      |   |   |        |                                                                1,2,3,4,5,6 |                                                                        |
+----+---+---------+----------------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+------+------+----+------+---+---+--------+----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| 31 |   | espo2b  | Esposizione ai mezzi       |       |      |   300 |     |    93 |   99 |  108 |      |      |    |      |   |   |        |                                                                      1,2,3 |                                                                        |
| 32 |   | tot     | TOTALE                     |       |      |   300 |     |   300 |      |      |      |      |    |      |   |   |        |                                                                        1.0 |                                                                        |
| 33 |   | peso    |                            |       |      |   300 |     |       |      |      |      |      |    |      |   |   |    300 | 1.00113,1.00127,1.00355,1.00701,1.0108,1.01112,1.01297,1.01415,1.02192 ... | 1.97271,1.97402,1.97536,1.97921,1.9817,1.98918,1.98979,1.99014,1.99813 |
+----+---+---------+----------------------------+-------+------+-------+-----+-------+------+------+------+------+----+------+---+---+--------+----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
_images/counts_xlsx.png

1
 counts :keep => :area.to(:d5), :max => 20, :stat => :pct, :label => 0, :nvalues => 1
+----+---+--------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+---+---+---+----+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+--------+-------------+------------+
| #  | A |  name  | blank | missing | valid |  0   |   1   |   2   |   3   |   4   |  5   |  6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  | others | first value | last value |
+----+---+--------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+---+---+---+----+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+--------+-------------+------------+
|  1 |   | area   |       |         |   300 |      | 31.0% | 16.7% | 23.3% | 29.0% |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       1 ... |          4 |
|  2 |   | sesso  |       |         |   300 |      | 51.3% | 48.7% |       |       |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |         1.0 |        2.0 |
|  3 |   | etaq   |       |         |   300 |      |       |       |       |       |      |      |   |   |   |    |    |    |    | 5.0% | 5.7% | 2.7% | 2.0% | 2.7% | 1.7% | 5.0% |  75.3% |      14 ... |         34 |
|  4 |   | eta    |       |         |   300 |      | 15.3% | 28.7% | 38.7% | 17.3% |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |     1.0 ... |        4.0 |
|  5 |   | titolo |       |         |   300 |      |  2.7% | 20.0% | 58.0% | 19.3% |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       1 ... |          4 |
|  6 |   | prof   |       |         |   300 |      | 43.0% | 13.0% | 37.3% |  5.7% | 1.0% |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       1 ... |          5 |
|  7 |   | dc     |       |         |   300 |      | 14.0% | 10.0% |  0.7% | 68.7% | 4.3% | 2.3% |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       1 ... |          6 |
|  8 |   | d1     |       |         |   300 |      |  9.0% | 14.7% | 19.0% | 57.3% |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       1 ... |          4 |
|  9 |   | d2     |       |         |   300 |      | 60.0% |  7.7% | 32.3% |       |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       1 ... |          3 |
| 10 |   | d5     | 30    |         |   270 | 7.4% |  5.9% | 30.7% | 35.2% | 20.7% |      |      |   |   |   |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |        |       0 ... |          4 |
+----+---+--------+-------+---------+-------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+---+---+---+----+----+----+----+------+------+------+------+------+------+------+--------+-------------+------------+
1
 counts :area.to(:d5), :max => 5, :stat => :both, :nvalues => 0
+----+---+--------+----------------------------+-------+---------+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+
| #  | A |  name  |           label            | blank | missing | valid  |  0   |   1   |   2   |   3   |   4   |  5   | others |
+----+---+--------+----------------------------+-------+---------+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+
|  1 |   | area   | Area geografica            |       |         |    300 |      |    93 |    50 |    70 |    87 |      |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      | 31.0% | 16.7% | 23.3% | 29.0% |      |        |
|  2 |   | sesso  | Sesso                      |       |         |    300 |      |   154 |   146 |       |       |      |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      | 51.3% | 48.7% |       |       |      |        |
|  3 |   | etaq   | Età                        |       |         |    300 |      |       |       |       |       |      |    300 |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      |       |       |       |       |      | 100.0% |
|  4 |   | eta    | Eta'                       |       |         |    300 |      |    46 |    86 |   116 |    52 |      |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      | 15.3% | 28.7% | 38.7% | 17.3% |      |        |
|  5 |   | titolo | Titolo di studio           |       |         |    300 |      |     8 |    60 |   174 |    58 |      |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      |  2.7% | 20.0% | 58.0% | 19.3% |      |        |
|  6 |   | prof   | Condizione lavorativa      |       |         |    300 |      |   129 |    39 |   112 |    17 |    3 |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      | 43.0% | 13.0% | 37.3% |  5.7% | 1.0% |        |
|  7 |   | dc     | Tu sei...                  |       |         |    300 |      |    42 |    30 |     2 |   206 |   13 |      7 |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      | 14.0% | 10.0% |  0.7% | 68.7% | 4.3% |   2.3% |
|  8 |   | d1     | Con quale frequenza fre... |       |         |    300 |      |    27 |    44 |    57 |   172 |      |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      |  9.0% | 14.7% | 19.0% | 57.3% |      |        |
|  9 |   | d2     | Rispetto a un anno fa d... |       |         |    300 |      |   180 |    23 |    97 |       |      |        |
|    |   |        |                            |       |         | 100.0% |      | 60.0% |  7.7% | 32.3% |       |      |        |
| 10 |   | d5     | Le piace...?               |    30 |         |    270 |   20 |    16 |    83 |    95 |    56 |      |        |
|    |   |        |                            | 10.0% |         | 100.0% | 7.4% |  5.9% | 30.7% | 35.2% | 20.7% |      |        |
+----+---+--------+----------------------------+-------+---------+--------+------+-------+-------+-------+-------+------+--------+

xtab

xtab calcola una tabella con le distribuzioni di frequenza di una variabile (variabile di riga). Specificando un’ulteriore variabile con il parametro by (variabile di colonna) calcola una tabella di contingenza. Il risultato viene stampato in formato testuale nella finestra di output.

Importante

Se è attiva una variabile di ponderazione, xtab calcola i dati ponderati. Per produrre dati non ponderati usare xtab_u.

Se è attivo un filtro, xtab restituisce i dati filtrati, cioè solo per i casi attivi.

Argomenti:

  • :cat|:ord|:md|:scale: il tipo di tabella (opzionale, default: :ord)
  • varlist: l’elenco delle variabili. Nel caso di un elenco di variabili e di tabelle cat o :ord, verrà generata una tabella per ciascuna variabile.
  • :by => varname: specifica un nome di variabile da incrociare
  • :missing => :include|:exclude: include o esclude i valori missing dalla tabella (default: :include). Se inclusi, i codici dei valori missing sono evidenziati con delle parentesi, ma sono inclusi nei calcoli
  • :none => true|false: in caso di tabelle di variabili multiple, aggiunge il conteggio delle osservazioni che non hanno attivato nessun item (default: false)
  • :weight => true|false: calcola i dati ponderati se è attivo un peso (default: true)
  • :title => "String": titolo della tabella
  • :print => true|false: stampa l’output nella finestra di log (default: true)

xtab restituisce un oggetto che dispone di vari metodi per estrarre i dati: valori restituiti dalle tabelle.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
 missing :dc => 7
 xtab :dc, :by => :sesso

 > [dc] Tu sei...
 > by [sesso] Sesso
 +-----+----------------------------------------+--------+-------+---------+------+---------+------+
 |  #  |                   dc                   | TOTALE |   %   | Maschio |  %   | Femmina |  %   |
 +-----+----------------------------------------+--------+-------+---------+------+---------+------+
 |  1  | Sposato/a                              |     41 |  13.7 |      17 | 11.0 |      24 | 16.4 |
 |  2  | Convivente                             |     24 |   8.0 |      14 |  9.1 |      10 |  6.8 |
 |  3  | Divorziato/a o separato/a              |      2 |   0.7 |       2 |  1.3 |       0 |  0.0 |
 |  4  | Single e vivo nella famiglia d'origine |    200 |  66.7 |     108 | 70.1 |      92 | 63.0 |
 |  5  | Single e vivo da solo/a                |     13 |   4.3 |       6 |  3.9 |       7 |  4.8 |
 |  6  | Single e vivo con amici/e              |      6 |   2.0 |       3 |  1.9 |       3 |  2.1 |
